问卷调查结果(南京市统计局博亚体育网站_博亚体育app下载-官网首页消费情况的问卷调查 )
责任编辑:南京市统计局 发布时间:2025-09-11 10:01 阅读次数:显示稿件总访问量
| 1、您的性别? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?男 | 43% |
| B.?女 | 57% |
| 2、您的年龄段? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 18-29岁 | 21% |
| B. 30-44岁 | 36% |
| C. 45-59岁 | 36% |
| D. 60岁以上 | 7% |
| 3、您的家庭月平均消费? |
| 选项 | 百分比 |
| A. 2000元以下 | 7% |
| B. 2000-5000元 | 26% |
| C. 5000-10000元 | 46% |
| D. 10000元以上 | 21% |
| 4、与往年同期相比,您的家庭今年消费支出有什么变化? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?支出增加 | 42% |
| B.?支出减少 | 29% |
| C.?基本没有变化 | 29% |
| 5、您一般采用哪种消费渠道? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?线下实体店 | 7% |
| B.?线上平台 | 18% |
| C.?线上线下结合 | 75% |
| 6、您消费的时候更关注哪些因素? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?产品质量 | 79% |
| B.?价格优惠 | 64% |
| C.?促销活动 | 57% |
| D.?品牌口碑 | 54% |
| E.?服务体验 | 50% |
| F.?优质售后 | 50% |
| 7、您的消费主要集中于哪些类别? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?餐饮美食 | 71% |
| B.?服饰鞋包 | 50% |
| C.?美妆护肤 | 36% |
| D.?文体娱乐 | 39% |
| E.?教育培训 | 36% |
| F.?健康医疗 | 25% |
| G.?家居用品 | 46% |
| H.?数码电子 | 14% |
| I.?旅游出行 | 50% |
| J.?其他 | 14% |
| 8、制约您目前消费的主要因素? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?收入水平 | 71% |
| B.?对未来预期不明确 | 39% |
| C.?房贷、培养孩子等生活压力大 | 61% |
| D.趋于保守消费 | 25% |
| E.促销活动力度不够 | 32% |
| 9、政府促消费政策对您的购买决策有何影响? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?非常显著,购买了原本不打算购买的产品 | 7% |
| B.?比较明显,提前了购买计划 | 25% |
| C.?有一定影响,购买时会优先考虑有政策优惠的商品 | 50% |
| D.?几乎不受影响 | 18% |
| 10、遇到消费问题时,您通常会如何处理? |
| 选项 | 百分比 |
| A.?与商家/电商平台直接沟通协商 | 82% |
| B.?向消费者协会/12315投诉 | 14% |
| C.?承受损失,不再追究 | 4% |