| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.0? |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 126.14? | -4.5? |
| ? #工业用电量 | 亿千瓦时 | 55.96? | -1.9? |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.9? | |
| 进出口总额 | 亿元 | 810.4? | -10.2? |
| 进口总额 | 亿元 | 273.3? | -15.0? |
| 出口总额 | 亿元 | 537.1? | -7.5? |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 59879.36? | 4.9? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 60797.26? | 9.1? |
| 居民消费价格指数 | — | 99.6? | -0.4? |
