| 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
| 地区生产总值(季度) | 亿元 | 18500.81? | 4.5? |
| ? 第一产业增加值 | 亿元 | 331.00? | 3.5? |
| ? 第二产业增加值 | 亿元 | 5831.06? | 2.5? |
| ? 第三产业增加值 | 亿元 | 12338.75? | 5.4? |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.2? |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 803.20? | 7.5? |
| ? #工业用电量 | 亿千瓦时 | 375.53? | 2.7? |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8552.75? | 4.3? |
| 进出口总额 | 亿元 | 5459.2? | -3.6? |
| 进口总额 | 亿元 | 1996.5? | -14.3? |
| 出口总额 | 亿元 | 3462.7? | 3.9? |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 56987.55? | 5.0? |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 58818.18? | 8.2? |
| 居民消费价格指数 | — | 100.4? | 0.4? |
| 全体居民人均可支配收入(季度) | 元 | 75180? | 4.3? |
| ? 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 83084? | 4.0? |
| ? 农民居民人均可支配收入 | 元 | 38690? | 5.2? |
